Telefones: (13) 3316.9196 | (13) 3316.7520 | (11) 2824.6271
Locação: (13) 7808.0012 ID 82*41692
Vendas: (13) 9788.1034
Imóveis na Riviera » Casa para locação
Casa 3 dormitórios para alugar na Riviera de São Lourenço
Ref.:
L58556-0010 Localização:
Riviera de São Lourenço -
MÓDULO - 04- Acomoda 10 pessoas
- 3 dorm.
- sendo 3 suite(s)
- 1 WC(s)
- 3 vaga(s)
Valor: R$ 1.200,00 DIÁRIA
- piscina
- churrasqueira
- 250 metros da praia
Casa 3 dormitórios para alugar na Riviera de São Lourenço Ref.L58556-0010 | Imóveis Riviera de São Lourenço
Imóvel na Riviera de São Lourenço
Anúncio de Casa com 3 dormitórios e 3 suites para alugar na Riviera de São Lourenço Ref.L58556-0010 | Imóveis Riviera de São Lourenço
Imóveis Riviera de São Lourenço em 05/10/2011
Nota:10
Disponibilidade do Imóvel
Os dias em vermelho não estão disponíveis para locação.
| Fevereiro - 2012 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | |
| Março - 2012 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Abril - 2012 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| | | | | | | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
| Maio - 2012 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Junho - 2012 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| | | | | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Julho - 2012 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| | | | | | | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
| Agosto - 2012 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| Setembro - 2012 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| | | | | | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Outubro - 2012 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
| Novembro - 2012 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Dezembro - 2012 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| | | | | | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
| Janeiro - 2013 |
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
CREA 57.371 - CRECI 58.556